Il servizio urbano di autobus per il 2022 è stato riattivato dal 10 Luglio ed in questa pagina ne pubblichiamo gli orari. Visto il numero ridotto di corse giornaliere, per spostarsi sull’isola è in ogni caso altamente consigliato noleggiare un mezzo, come uno scooter o una bici elettrica. Per farlo, è possibile utilizzare il sistema di prenotazione online presente in questa pagina oppure consultare i nostri migliori consigli sul noleggio a Favignana e su quale mezzo scegliere per visitare l’isola, in base alla durata del vostro soggiorno.
Di seguito pubblichiamo gli orari degli autobus di Linea del servizio urbano a Favignana della società Cuffaro, validi a partire da Luglio 2022.
Autobus Linea n.1 – Orari Giugno – Settembre |
Lungomare Duilio (Partenze) | 10.00 | 12.30 | 17.00 | 18.30 | n.d. | n.d. | n.d. |
Oratorio | 10.03 | 12.33 | 17,03 | 18.33 | n.d. | n.d. | n.d. |
Calamone (Sea Taxi) | 10.05 | 12.35 | 17,05 | 18.35 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lido Burrone (est) | 10.08 | 12.38 | 17,08 | 18.38 | n.d. | n.d. | n.d. |
Grotta Perciata | 10.10 | 12.40 | 17,10 | 18.40 | n.d. | n.d. | n.d. |
Punta Fanfalo | 10.13 | 12.43 | 17,13 | 18.43 | n.d. | n.d. | n.d. |
Sv. Cala Azzurra | 10.15 | 12.45 | 17.15 | 18.45 | n.d. | n.d. | n.d. |
Villa Margherita | 10.18 | 12.48 | 17.18 | 18.48 | n.d. | n.d. | n.d. |
4 Vanelle | 10.20 | 12.50 | 17.20 | 18.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lido Burrone (ovest) | 10.22 | 12.52 | 17.22 | 18.52 | n.d. | n.d. | n.d. |
Calamone (Sea Taxi) | 10.25 | 12.55 | 17.25 | 18.55 | n.d. | n.d. | n.d. |
Oratorio | 10.27 | 12.57 | 17.27 | 18.57 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lungomare Duilio (Arrivi) | 10.30 | 13.00 | 17.30 | 19.00 | n.d. | n.d. | n.d. |
Autobus Linea n.2 Orari Giugno – Settembre |
Lungomare Duilio (Partenze) | 9.00 | 11.30 | 16.00 | 19.15 | n.d. | n.d. | n.d. |
Oratorio | 9.03 | 11.33 | 16.03 | 19.18 | n.d. | n.d. | n.d. |
Calamone (Sea Taxi) | 9.05 | 11.35 | 16.05 | 19.20 | n.d. | n.d. | n.d. |
Punta Lunga | 9.06 | 11.36 | 16.06 | 19.21 | n.d. | n.d. | n.d. |
Camping Miramare | 9.08 | 11.38 | 16.08 | 19.23 | n.d. | n.d. | n.d. |
Preveto | 9.11 | 11.41 | 16.11 | 19.26 | n.d. | n.d. | n.d. |
Sv. Cala Rotonda | 9.13 | 11.43 | 16.13 | 19.28 | n.d. | n.d. | n.d. |
Approdo di Ulisse | 9.15 | 11.45 | 16.15 | 19.30 | n.d. | n.d. | n.d. |
Punta Sottile | 9.20 | 11.50 | 16.20 | 19.35 | n.d. | n.d. | n.d. |
Preveto | 9.22 | 11.52 | 16.22 | 19.37 | n.d. | n.d. | n.d. |
Camping Miramare | 9.25 | 11.55 | 16.25 | 19.40 | n.d. | n.d. | n.d. |
Punta Lunga | 9.27 | 11.57 | 16.27 | 19.42 | n.d. | n.d. | n.d. |
Calamone (Sea Taxi) | 9.28 | 11.58 | 16.28 | 19.43 | n.d. | n.d. | n.d. |
Oratorio | 9.32 | 12.02 | 16.32 | 19.47 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lungomare Duilio (Arrivi) | 9.35 | 12.05 | 16.35 | 19.50 | n.d. | n.d. | n.d. |
Autobus Linea n.3 Orari Giugno – Settembre |
Lungomare Duilio (Partenze) | 8.30 | 11.00 | 15.30 | 18.00 | n.d. | n.d. | n.d. |
Cimitero (Croce) | 8.35 | 11.05 | 15.35 | 18.05 | n.d. | n.d. | n.d. |
Scalo Cavallo | 8.37 | 11.07 | 15.37 | 18.07 | n.d. | n.d. | n.d. |
Bv. Cala Rossa | 8.39 | 11.09 | 15.39 | 18.09 | n.d. | n.d. | n.d. |
Camping Egad | 8.42 | 11.12 | 15.42 | 18.12 | n.d. | n.d. | n.d. |
4 Vanelle | 8.45 | 11.15 | 15.45 | 18.15 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lido Burrone (ovest) | 8.47 | 11.17 | 15.47 | 18.17 | n.d. | n.d. | n.d. |
Calamone (Sea Taxi) | 8.55 | 11.25 | 15.55 | 18.25 | n.d. | n.d. | n.d. |
Oratorio | 8.57 | 11.27 | 15.57 | 18.27 | n.d. | n.d. | n.d. |
Lungomare Duilio (Arrivi) | 9.00 | 11.30 | 16.00 | 18.30 | n.d. | n.d. | n.d. |